아이랩 가격/라이선스
아이랩 서비스 요금안내
구매 및 서비스관련 문의는 HelpDesk로 연락 주시기 바랍니다.
도입방법 | 내역 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서비스형 | 분야당 설치비 | 1회 | \5,000,000 | |
분야별 월 기본 사용료 | 1개월 | \800,000 | ||
수질 + 지하수 + 노로바이러스 | \800,000 | 1개 분야로 계산 | ||
식품 + 축산 | \800,000 | 1개 분야로 계산 | ||
잔류농약 | \800,000 | 1개 분야로 계산 | ||
화면 추가 개발 비용 | 1화면 | \2,000,000 |
* 영업팀과 협의 하시면 적용 분야 및 서비스 방법에 따라 금액 조정이 가능 합니다.